4月18日に配信した弊社トレンドピックアップにて、アメリカ小売業界誌大手のプログレッシブ・グローサーズ(Progressive Grocers)が発表したアメリカで最もサステナブルな食品小売企業10社をご紹介しましたが、今回のメールマガジンではその詳しい内容をご報告したいと思います。
なお、トレンドピックアップの記事の中で、トップ10ランキングという記載をしておりましたが、実際にはランキングではなく、選ばれた10社をアルファベット順に紹介したものとなります。
今回プログレッシブ・グローサーズは、米国内で食品小売店を展開している企業を対象に、店舗デザイン、店舗敷地、商品パッケージ、商品調達方法、廃棄物対策、冷蔵システム等、企業が持続可能な社会の形成に寄与するために配慮すべき3つの要素である環境・社会・ガバナンス(企業統治)を示すESGへの投資をどのくらい真剣に行っているかを調査しました。その中で最も効果的な活動が認められた10社とその主な取り組み内容は以下の通りです。
企業名 | 主な取組内容 | |
---|---|---|
1 | アホールド・デレーズUSA (Ahold Delhaize USA) | ・2023年度の温室効果ガス(GHG)排出量を2018年度比で35%削減 ・2023年度食品廃棄物を2016年度比で37%削減 ・2023年度の一時包装用プラスティックを2021年度比で10%削減 |
2 | アルディUSA (ALDI USA) | ・2024年1月時点でレジ袋100%廃止を実現(アメリカで初のレジ袋完全廃止食品小売企業) ・年間約900万ポンドのプラスティック削減を達成 ・2015年以降店舗内の冷蔵・冷凍を環境に優しい自然冷媒への移行を進め、2024年1月時点で600店舗以上に導入済。炭素排出量を約60%削減 |
3 | ジャイアント・イーグル (Giant Eagle) | ・ミツバチやその他生物多様性に影響を与える農薬の使用削減を測定可能な目標を設定して取り組む唯一の大手食品小売企業となった ・自社プライベートブランド「Nature’s Basket」を、サステナブルな食品を評価するHowGood社と提携しリニューアルし、70%以上が最高の評価を獲得 |
4 | マイヤー (Meijer) | ・店舗敷地内にEVgo社との提携により、電気自動車充電ステーションを拡大中で、ミシガン州とオハイオ州に24か所の充電スタンドを設置 ・店舗内冷蔵システムを見直し、炭素排出量の50%削減を達成 ・店舗ブランドのパッケージを100%リサイクル可能、堆肥化可能に限定 ・賞味期限の近づいた食品を50%以上割引実施で、1,000万ポンドの食品廃棄物を削減 |
5 | PCCコミュニティ・マーケット (PCC Community Market) | ・LBC(リビング・ビルディング・チャレンジ)による水・エネルギー・材料に対して設定された項目をすべてクリア ・バラード、ウェストシアトル、ベルビューの店舗が世界で最も厳しいグリーン・ビルディング基準をクリア |
6 | スパルタン・ナッシュ (SpartanNash) | ・2022年に食品輸送のための走行距離を12%削減、配送センターのオゾン層破壊排出量を59%削減、配送センターの照明をLED化することで電力使用量6%削減 ・2023年度、100万ポンドの食品廃棄物の削減達成 ・2023年アースデイを記念して、ケニアに20,000本のマングローブを植樹~マングローブは生涯に何百万ポンドもの二酸化炭素を捕捉し、浸食や高潮から海岸線を保護することが期待される |
7 | スライブ・マーケット (Thrive Market) | ・オンライン食品小売業として、食品の製造から配送時に発生する炭素排出量の100%測定を実施し、削減目標を設定、実施することでクライメート・ニュートラル企業の認証を取得 ・所有する食品倉庫は廃棄物ゼロのトゥルー認証を取得 ・2022年にはプラスティックの輸送資材をそれまでに比べて70%削減し、プラスティックを自然から回収する活動を行っているrePurpose Globalと提携し、プラスティック・ニュートラル認証も取得 |
8 | トップス・マーケット (Tops Markets LLC) | ・2023年度、店舗で売れ残った農産物、花、ベーカリーの内503トン以上の有機リサイクルを実施、提携農家での再利用を実現 ・使用済み食用油102トンをリサイクルし、バイオ燃料として再利用 ・100%再利用可能なバイオフレックスバッグをレジ袋の代替えとして取り入れた最初の小売りチェーン |
9 | ウェグマンズ (Wegmans Food Markets) | ・輸送による環境負荷を極力抑えるために農産物を店舗のある地元からほぼ100%調達 ・拠点のニューヨーク州に独自の有機農場と果樹園を運営し、環境再生型農業を実践 ・地域のフードバンクや農場と提携し、余剰食品の寄付、堆肥化を100%実現 |
10 | ホールフーズ・マーケット (Whole Foods Market) | ・2008年にプラスティック製のレジ袋を禁止、2019年にプラスティック製のストローも禁止したアメリカ初の食料品店 ・2007年に100%使用済みリサイクル紙袋を導入 ・気候変動に配慮した農業のため、サプライヤー、専門家、科学者を巻き込んだ有機農業、再生型農業の促進に投資 |
オンデマンドで市場調査サービスを提供している国際的なリサーチテクノロジー企業であるグロー(Glow)社の最新データによると、買い物客の83%が小売業者がサステナブルな活動を行うことは非常に重要だと考えているものの、実際に買い物をする小売業者を決定する際にその小売業者がサステナブルな活動を行っているかどうかが影響すると答えているのはわずか31%に過ぎないということです。
ただし、45%の消費者は今後12か月以内にサステナブルな活動が小売業者の選択の際に大きく影響することになるだろうとも回答しており、非常に多くの消費者が地球環境に関心を持ち始めていることが分かります。
上記10社の取り組みは全てではなく一部をまとめたものとなりますが、今後ますます小売業者のサステナビリティへの取り組みに対する消費者の見る目も厳しくなっていくと思われ、目に見えた成果を上げることができない小売企業は徐々に淘汰されて行くでしょう。
今後も海外小売企業の様々な取り組みに注目していきます。
(2024.5.14配信/記事作成:イオンコンパス(株)海外仕入部)