2021年12月のメールマガジン「2022年アメリカで最も信頼できるグロサリーストアは?」にて、カナダを拠点にあらゆる業界の市場調査を行うブランドスパーク(Brandspark)社が集計した「アメリカで最も信頼できるグロサリーストア」のランキング結果をお届けしました。
アメリカ国内のエリア別、業態別および各企業の取り扱う商品の品質やサービス内容等で消費者から最も信頼されている企業をまとめたものですが、前回ウォルマートがアメリカの主要4エリア中3エリアでトップになるなど総合力の高さを見せました。
今回の調査では前回よりも更に細かく企業の商品やサービスに関する評価を行っています。
前回22項目のうち15項目でウォルマートがトップに選ばれましたが、今回は主要評価カテゴリーが34項目に増えており、また調査対象者数も前回の3,200名から10,000人強と大幅に拡大されました。
気になる各種ランキング結果は以下の通りです。
◆エリア別ランキング
地域 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
全米 | ウォルマート | クローガー | アルディ | コストコ | パブリクス |
中西部 (イリノイ州等) | ウォルマート | クローガー | アルディ | マイヤー | ハイヴィー |
北東部 (ニューヨーク州等) | ウォルマート | ショップライト | ストップ&ショップ | アルディ | ウェグマンズ |
南部 (ジョージア州等) | ウォルマート | クローガー | パブリクス | H-E-B | フード・ライオン |
西部 (カリフォルニア州等) | ウォルマート | セーフウェイ | コストコ | クローガー | ウィンコフーズ |
昨年ショップライトに次いで2位だった北東部においてもウォルマートが首位となり、全てのエリア制覇となりました。
◆業態別
業態 | トップ企業 |
---|---|
従来型スーパー | ウォルマート |
コンビニエンスストア | セブン・イレブン |
ディスカウントストア | アルディ |
ダラーストア | ダラーゼネラル |
自然食品 | ホールフーズマーケット |
品数限定店舗 | アルディ |
ドラッグストア | CVSヘルス |
オンライングロサリー | ウォルマート |
今回は従来型スーパー、ドラッグストアおよびオンライングロサリーが新たに追加されました。
ディスカウントストアの部門ではアルディが前回同様トップですが2番目にウォルマートが入りました。
また新たな業態としてオンライングロサリーが追加され、ウォルマートがトップとなりました。
ちなみにオンライン部門の2位にはアマゾンフレッシュ、3位はインスタカートとなりました。
◆各企業の商品やサービス内容別ランキング
カテゴリー | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
価格の手頃さ | ウォルマート | H-E-B | アルディ | ウィンコ | グロサリー・アウトレット |
ロイヤルティプログラム | クローガー | ジャイアントイーグル | ストップ&ショップ | フード・ライオン | ジュエル・オスコ |
サーキュラー | クローガー | H-E-B | ショップライト | ハイヴィー | プライス・チョッパー |
クーポン | H-E-B | マイヤー | クローガー | プライス・チョッパー | ストップ&ショップ |
キャンペーン | H-E-B | ハイヴィー | ショップライト | ウォルマート | クローガー |
チェックアウトの簡単さ | H-E-B | ウォルマート | クローガー | パブリクス | アマゾン・フレッシュ |
店内体験 | H-E-B | ウォルマート | パブリクス | クローガー | マイヤー |
宅配サービス | アマゾン・フレッシュ | ウォルマート | アマゾン・ゴー | H-E-B | ショップライト |
店内衛生管理 | ウォルマート | H-E-B | パブリクス | ウェグマンズ | クローガー |
店内ファーマシー | ウォルマート | ジャイアント・イーグル | クローガー | H-E-B | パブリクス |
スタッフのサービス | H-E-B | ハイヴィー | パブリクス | クローガー | ウォルマート |
店舗レイアウト | H-E-B | ウォルマート | パブリクス | クローガー | ハイヴィー |
店舗の新しさ | H-E-B | ウォルマート | パブリクス | ウェグマンズ | アマゾン・フレッシュ |
オンライン店舗受け取りサービス | ウォルマート | H-E-B | クローガー | ハイヴィー | ターゲット |
店内クリンリネス | パブリクス | H-E-B | ウェグマンズ | マイヤー | ウォルマート |
精肉の品質 | H-E-B | ジャイアント・イーグル | ハイヴィー | クローガー | ショップライト |
農産物の新鮮さ | H-E-B | ショップライト | クローガー | パブリクス | ハイヴィー |
シーフードの品質 | H-E-B | パブリクス | ウェグマンズ | クローガー | プライス・チョッパー |
店内デリの品質 | パブリクス | ジャイアント・フーズ | ハイヴィー | H-E-B | ジャイアント・イーグル |
ビューティ関連製品充実度 | ウォルマート | ターゲット | マイヤー | H-E-B | アマゾン・ゴー |
ビール・ワイン等 | H-E-B | ウォルマート | ハイヴィー | ウェグマンズ | マイヤー |
バルク食品 | コストコ | サムズクラブ | BJ’sホールセール・クラブ | ウィンコフーズ | ウォルマート |
パーティ料理 | H-E-B | ウォルマート | パブリクス | ショップライト | クローガー |
グルメ食材 | ホールフーズ | ウェグマンズ | H-E-B | ハイヴィー | フレッシュ・マーケット |
ホームグッズ | ウォルマート | ターゲット | マイヤー | H-E-B | コストコ |
ホームケア用品 | ウォルマート | H-E-B | ターゲット | マイヤー | ショップライト |
輸入食品 | ウェグマンズ | H-E-B | トレーダー・ジョーズ | ジャイアント・フードストア | ウォルマート |
メキシコ料理 | H-E-B | ウォルマート | ハイヴィー | クローガー | マイヤー |
ナチュラル・オーガニック食品 | ホールフーズ | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | トレーダー・ジョーズ | ウェグマンズ | H-E-B |
OTC健康食品 | ウォルマート | H-E-B | マイヤー | クローガー | ショップライト |
パッケージ食品 | H-E-B | ウォルマート | ショップライト | クローガー | パブリクス |
ペットフード | ウォルマート | H-E-B | アマゾン・フレッシュ | マイヤー | ジャイアント・イーグル |
新製品の充実度 | ウォルマート | H-E-B | ハイヴィー | ショップライト | ウェグマンズ |
PB充実度 | H-E-B | ウォルマート | クローガー | パブリクス | ショップライト |
主要カテゴリーの結果は34項目中10項目でウォルマートがトップとなり、その他10項目でも2位にランクインするなど相変わらず高い評価を得ています。
今回の調査を行っているブランドスパーク社は、インフレが消費者の購買環境に大きな打撃を与えている中で、価格と同時に高品質かつ豊富な選択肢を持つプライベートブランド商品を提供している企業が昨今の消費者ニーズを満たす最も重要な要件であると述べています。
プライベートブランド商品の充実度において、昨年トップだったウォルマートを抜いて今回トップなったH-E-Bは、テキサス州を中心に消費者から圧倒的な支持を得て主要34項目中15項目がトップの評価を得るなど、今回の調査で最も目立った企業の一つとなりました。
シカゴを拠点とする市場調査会社大手のニューメレーター(Numerator)社のデータによると、2021年1年間の主要食品小売企業の売上高をベースとしたプライベートブランドの占有率は、H-E-Bが27%と高い数値となっており、同社のプライベートブランド商品の充実度が伺えます。
参考までトップはアルディの78%、ウォルマートは23%ということです。
最後に、あらゆる調査において注目を浴び続けているアマゾンですが、昨年夏以来、同社のグロサリー部門を牽引すべきアマゾンフレッシュおよびアマゾン・ゴーの新規出店をストップしています。さらにアメリカおよび英国にて複数店舗の閉鎖を進めるなど、これまで右肩上がりの業績を残してきたアマゾンが岐路を迎えているようです。
今後も様々な角度から海外の情報を注目していきたいと思います。
(2023.2.14配信/記事作成:イオンコンパス(株)営業戦略部)