カナダを拠点に市場調査を行っているブランドスパーク(Brandspark)社が、18歳以上のアメリカ人3,200名を対象に10月に行った調査「アメリカで最も信頼できるグロサリーストア」 の集計結果を発表しました。
この調査は、エリア別、業態別および各企業の取り扱う商品の品質やサービス内容について、それぞれランキング形式にまとめたものです。アメリカを代表するグロサリーストア52社を対象としています。
◆エリア別ランキング
地域 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
全米 | ウォルマート | クローガー | アルディ | パブリクス | コストコ |
中西部(イリノイ州等) | ウォルマート | クローガー | アルディ | マイヤー | ハイヴィー |
北東部(ニューヨーク州等) | ショップライト | ウォルマート | アルディ | ストップ&ショップ | ウェグマンズ |
南部(ジョージア州等) | ウォルマート | パブリクス | クローガー | H-E-B | アルディ |
西部(カリフォルニア州等) | ウォルマート | セーフウェイ | コストコ | トレーダージョーズ | クローガー |
エリア別ランキングでは、ウォルマートが北東部を除いた4つの主要エリアでトップとなりました。
どの店舗で買い物をするかを決めるうえで最も重要なファクターは、価格、品揃えおよび顧客サービスなどですが、豊富な店舗網、EDLP(エブリデー・ロープライス)の仕組みを確立していることによる価格力、スタッフの対応が評価された結果となりました。
◆業態別
業態 | トップ企業 |
---|---|
コンビニエンスストア | セブン・イレブン |
ディスカウントストア | アルディ |
ダラーストア | ダラーゼネラル、ダラーツリー(同点) |
自然食品 | ホールフーズマーケット |
品数限定店舗 | アルディ |
業態別ではそれぞれの業態で最も信頼できるトップの企業が発表されました。価格の面でウォルマートを凌駕するアルディが2つの部門においてトップに選ばれています。
◆各企業の商品やサービス内容
商品 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
ビューティ関連 | ウォルマート | H-E-B | クローガー | ターゲット | マイヤー |
レジ支払いの利便性 | H-E-B | ウォルマート | ジャイアント・イーグル | ハイヴィー | ショップライト |
店内買い物体験 | H-E-B | ウォルマート | ジャイアント・フード | ハナフォード | ハイヴィー |
食品・飲料部門 | ウォルマート | ハイヴィー | H-E-B | ジャイアント・イーグル | クローガー |
精肉部門 | ウォルマート | クローガー | マイヤー | ハナフォード | ジャイアント・フード |
加工食品部門 | ウォルマート | ウェグマンズ | H-E-B | ハイヴィー | クローガー |
生鮮食品部門 | ウォルマート | H-E-B | ハナフォード | ハイヴィー | クローガー |
グルメ食品部門 | ホールフーズ | アマゾン・フレッシュ | トレーダー・ジョーズ | フレッシュ・マーケット | コストコ |
セール品部門 | ウォルマート | ショップライト | パブリクス | H-E-B | クローガー |
健康加工食品部門 | ホールフーズ | アマゾン・フレッシュ | ハイヴィー | ウォルマート | アマゾン・ゴー |
家庭用品部門 | ウォルマート | H-E-B | マイヤー | アマゾン・フレッシュ | アマゾン・ゴー |
日用品部門 | ウォルマート | H-E-B | クローガー | ウェグマンズ | パブリクス |
店内クリンリネス | ウォルマート | ハイヴィー | H-E-B | パブリクス | クローガー |
店内セーフティ | ウォルマート | H-E-B | ハイヴィー | ワイズ・マーケット | クローガー |
海外商品部門 | ホールフーズ | ウェグマンズ | トレーダー・ジョーズ | ショップライト | パブリクス |
ロイヤルティ・ プログラム | クローガー | ジャイアント・イーグル | マイヤー | ウェグマンズ | ショップライト |
自然食品部門 | ホールフーズ | トレーダー・ジョーズ | スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | フレッシュ・マーケット | アマゾン・フレッシュ |
OTC医薬品部門 | ウォルマート | マイヤー | ジャイアント・イーグル | H-E-B | クローガー |
スタッフのサービス、 フレンドリーな対応 | ウォルマート | クローガー | H-E-B | パブリクス | ジャイアント・イーグル |
PB商品部門 | ウォルマート | H-E-B | ハイヴィー | クローガー | パブリクス |
店舗運営 | ウォルマート | ハイヴィー | H-E-B | ジャイアント・イーグル | クローガー |
店舗の新しさ | ウォルマート | H-E-B | パブリクス | ショップライト | ハイヴィー |
各企業の信頼度を商品力やサービスなど22のカテゴリーに細分化したランキングでは、ウォルマートが15のカテゴリーでトップになるという圧倒的な結果となりました。
米国内で4,700店舗以上を展開し、米国民の9割以上がウォルマート店舗から10マイル圏内に住んでいるというスケールメリットは絶大で、週平均1.5億人がウォルマート店舗に来店しているというデータもあります。
近年店舗数を増やさず110億ドル以上を既存店舗の改装および顧客サービス向上のために投資し、顧客の利便性拡大のためのデジタル化に設備投資の70%以上を費やすなどの企業努力がランキングに反映されました。
近年のアメリカの小売市場では、デジタルからスタートして圧倒的なシェアを獲得後、実店舗展開に力を入れているアマゾンと、実店舗でスタートして世界一の売上を誇る小売業となり、デジタル化を急速に進めているウォルマートによる熾烈な競合という構図が注目されており、今後しばらくこの状況は続くものと思われます。
また、テキサスをメインとしたリージョナル・スーパーマーケットチェーンでありながら多くの部門で上位にランクインしたH-E-Bや、中西部で人気のハイヴィーなど注目すべき企業が目白押しです。
これからも最新の現地事情についてご報告していきたいと思います。
(2021.12.27配信/記事作成:イオンコンパス(株)営業戦略部)