≪全米小売業売上高ランキング 2018年発表≫
2018年 順位 | 昨年 順位 | 全米小売業売上高ンキング | 売上高(全米) 単位(10億ドル) |
---|---|---|---|
1 | 1 | ウォルマート・ストアーズ | 374.8 |
2 | 2 | クローガー | 115.89 |
3 | 7 | アマゾン | 102.96 |
4 | 3 | コストコ | 93.08 |
5 | 4 | ザ・ホームデポ | 91.91 |
6 | 6 | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 82.75 |
7 | 5 | CVSヘルスコーポレーション | 79.54 |
8 | 8 | ターゲット | 71.88 |
9 | 9 | ロウズ | 63.13 |
10 | 10 | アルバートソンズ | 59.72 |
11 | 11 | ロイヤルアホールド・デレーズUSA | 43.2 |
12 | 13 | アップルストアーズ/アイチューンズ | 38.6 |
13 | 14 | ベストバイ | 38.59 |
14 | 12 | マクドナルド | 37.64 |
15 | 15 | パブリクス | 34.56 |
16 | 18 | TJX | 27.4 |
17 | 19 | アルディ | 25.86 |
18 | 17 | メイシーズ | 24.76 |
19 | 20 | ダラーゼネラル | 23.47 |
20 | 21 | H-E-B | 21.94 |
21 | 22 | ダラーツリー | 21.91 |
22 | 16 | ライトエイド | 21.52 |
23 | 24 | コールズ | 18.9 |
24 | 25 | ベライゾン・ワイヤレス | 18.89 |
25 | 46 | YUM!ブランズ | 17.97 |
26 | 26 | マイヤー | 17.15 |
27 | 28 | エース・ハードウェア | 16.62 |
28 | 29 | スターバックス | 16.53 |
29 | 27 | ウェイクファーン/ショップライト | 16.3 |
30 | 32 | ノードストローム | 14.77 |
2018年版のランキングでは、昨年7位だったアマゾンがウォルマート、クローガーに続いて3位となりましたが、そのほかのトップ10の企業には大きな変化はありませんでした。今回トップ10にランクインした企業のうち、8社(ウォルマート、クローガー、ターゲット、コストコ、ホームデポ、ウォルグリーン(現ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス)、CVS、ロウズ)は10年前もトップ10に入っており、企業の継続した強さを感じます。一方のアマゾンは、10年前のランキングでは25位でした。
アマゾンはホールフーズ買収によって、オムニチャネル・リテーラーとして新たなスタートを切っていますが、ウォルマートなどの各小売業もオムニチャネルに力を入れています。また、アマゾンゴーに代表されるテクノロジーを活用した新しい取り組みも小売業のトレンドとなっています。クローガーの新しい店舗では、アプリと連動したオムニチャネルの取り組みやデジタルディスプレイを使った情報提供の実験をしており、今年中に新型店舗を200店まで拡大する予定とのことです。
強固にランキング上位を守る企業も、積極的に消費者ニーズに合わせた取り組みを行っており、今後のアマゾンの成長と共に引き続き注目していきたいと思います。
(2018.07.1配信)