ICSC(International Council of Shopping Centers 国際ショッピングセンター協会)がカテゴリー別に選定する賞で、ヨーロッパ内の受賞SCが発表されました。ICSCの表彰は1977年から40年続く、歴史ある賞です。各受賞SCの概要と合わせ、新店(中型SC、大型SC)の部門で金賞を受賞したベルギーの「リヴ・ゴーシュ」と「ドックス・ブリュッセル」を ご紹介します。
Shopping Rive Gaucheショッピング・リヴ・ゴーシュ ※新店(中型SC)部門 金賞
ベルギー南部シャルルロワにあり、月に65万人が訪れています。124部屋をもつ四つ星ホテルと50戸のレジデンス用アパートメントも擁するコンプレックス型のショッピングセンターです。駅や商業地区や行政地区からも利便性が高く、地域のハブとして機能しています。また、建物は地域のランドマークとなっています。
Docks Bruxsel ドックス・ブリュッセル ※新店(大型SC)金賞
ブリュッセルでは35年以上ぶりの新しいショッピングセンターとなり、ブリュッセルで最も歴史ある工場団地跡地の再開発として造られたショッピングセンターです。交通の便もよく、工場の歴史的な建物も活用されています。デザインは持続可能性を中心に考えられており、自然を活かした作りとなっています。
カテゴリー:新店(中型SC)
SC名 | (金賞®ENERATION賞) Shopping Rive Gauche ショッピング・リヴ・ゴーシュ | (COMMENDATION賞) Victoria Gate ヴィクトリア・ゲート |
国・地域 | ベルギー、シャルルロワ | 英国、ウェスト・ヨークシャー州、リーズ |
ディベロッパー | Iret Development SA | Hammerson PLC |
総賃貸面積 | 40,639㎡ | 37,094㎡ |
テナント数 | 94 | 32 |
主なテナント | Primark, C&A, Zara, Berhka, Pull&Bear, Kiabi, H&M | John Lewis, Victoria Gate Casino, The White Company, Tommy Hilfiger, Anthropologie |
HP | https://www.rivegauche.shopping/ | https://www.victorialeeds.co.uk/ |
カテゴリー:新店(大型SC)
SC名 | (金賞) Docks Bruxsel ドックス・ブリュッセル | (COMMENDATION賞) ParkLake パークレイク |
国・地域 | ベルギー、ブリュッセル | ルーマニア、ブカレスト |
ディベロッパー | EQUILIS SA | Sonae Sierra/Caelum Development |
総賃貸面積 | 61,000㎡ | 72,377㎡ |
テナント数 | 113 | 223 |
主なテナント | Michael Kors, G-Star, Superdry, 7 for All Mankind, Liu.Jo, Camaieu, Kiabi | Forever21, Play Park, Lanidor, Cinema City, H&M, all Inditex brands in Romania |
HP | https://docksbruxsel.be/ | https://www.parklake.ro/en/home-page/ |
カテゴリー:新店(超大型SC / SPECIALIEDbCENTRES)
SC名 | (超大型SC 金賞) Posnania ポスナニアgg | (SPECIALISED CENTRES COMMENDATION賞) McArthurGlen Designer Outlet Provence マッカーサーグレン・デザイナー・ アウトレット・プロヴィンス |
国・地域 | ポーランド、ポズナン | フランス、ミラマ |
ディベロッパー | Apsys Polska | McArthurGlen |
総賃貸面積 | 99,983㎡ | 25,000㎡ |
テナント数 | 298 | 123 |
主なテナント | Forever21, H&M, Pandora, Rolex, Samsung, Tommy Hilfiger, Zara, Zara Home | Polo Ralph Lauren, Nike, Tommy Hilfiger, Printemps, De Fursac, Karl Lagerfeld |
HP | https://posnania.eu/ | https://outlets.mcarthurglen.com/en/fr/designer-outlet-provence/ |
カテゴリー:改装/拡張(中型SC)
SC名 | (金賞) Capitol Shopping Center キャピトル・ショッピング・センター | (COMMENDATION賞) Hoog Catharijne ホーグ・カタリーネ |
国・地域 | トルコ、イスタンブール | オランダ、ユトレヒト |
ディベロッパー | Capitol Shopping Services Trading Corporation | Klepierre. |
総賃貸面積 | 35,000㎡ | 41,998㎡ |
テナント数 | 165 | 114 |
主なテナント | H&M, Kiehl’s, LC Waikiki, Mosafer, Samsung | H&M, C&A, Zara, Sting, Stradivarius, Hema |
HP | http://www.capitol.com.tr/ | https://hoog-catharijne.klepierre.nl/ |
カテゴリー:改装/拡張(大型SC/超大型SC)
SC名 | (金賞:大型) Izmir Optimum イズミール・オプティマムg | (COMMENDATION賞:超大型) Westquay South ウエストキー・サウス |
国・地域 | トルコ、イズミール | 英国、サウサンプトン |
ディベロッパー | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S.(RGY) | Hammerson PLC |
総賃貸面積 | 86,000㎡ | 92,950㎡ |
テナント数 | 240 | 124 |
主なテナント | Zara, H&M, Migros, Koctas, Dechatlon | 拡張: Showcase Cinema de Lux |
HP | http://izmiroptimum.com/en | https://www.west-quay.co.uk/ |
カテゴリー:既存(超大型SC)
SC名 | (金賞&RESOURCE賞) Westfield Stratford City ウエストフィールド・ストラットフォード・シティ |
国・地域 | 英国、ロンドン |
ディベロッパー | Westfield Europe Ltd |
総賃貸面積 | 175,000㎡ |
テナント数 | 250 |
主なテナント | John Lewis, Marks&Spencer, Waitrose, Vue Cinema, Aspers Casino, Primark, H&M and Zara |
HP | https://uk.westfield.com/stratfordcity |
(出典:ICSC公式HP, “2018 European Shopping Centre Awards Winners”より)
ICSCにはヨーロッパ・アワードの他にも、アジア・パシフィック・アワードなどの地域ごとのアワード、デザインや持続可能性(サステイナビリティ)に関するアワードなどがあります。今後も各地域の受賞SCに注目していきたいと思います。
(2018.06.20配信)