今回のメールマガジンでは、世界最大級のビジネスSNSの運営会社として知られているLinkedIn(リンクトイン)が発表した、米国の働きたい人気企業ランキングをご紹介します。
就職希望者の傾向として、自身が影響力を発揮しながら成長を感じられる企業への就職希望が高いとのことです。上位25位の中にITやインターネット系の企業が約半数含まれており、就職先として人気であることがわかります。
トップにランクインした企業側は、多様な人材を受け入れるための制度や施設を充実させたり、従業員の健康管理を重点的に行っているとのことです。
順位 | 企業名 | 業種 | 従業員数 (全世界) |
---|---|---|---|
1 | Amazon(アマゾン) | インターネット | 566000 |
2 | Alphabet(アルファベット)※Google(グーグル) | IT&サービス | 80110 |
3 | Facebook(フェイスブック) | インターネット | 25100 |
4 | Salesforce(セールスフォース) | インターネット | 30000 |
5 | Tesla(テスラ) | 自動車 | 37000 |
6 | Apple(アップル) | 家電 | 123000 |
7 | Comcast NBC Universal (コムキャスト・エヌビーシーユニバーサル) | メディア | 164000 |
8 | The Walt Disney Company (ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー) | エンターテイメント | 199000 |
9 | Oracle(オラクル) | IT&サービス | 138000 |
10 | Netflix(ネットフリックス) | エンターテイメント | 5500 |
11 | Spotify(スポティファイ) | 音楽 | 2960 |
12 | Uber(ウーバー) | インターネット | 15000 |
13 | McKinsey&Company (マッキンゼー・アンド・カンパニー) | マネージメント・コンサルティング | 25000 |
14 | Adobe(アドビ) | コンピューター・ソフトウェア | 18000 |
15 | Airbnb(エアビーアンドビー) | インターネット | 4000以上 |
16 | Time Warner(タイムワーナー) | エンターテイメント | 25000 |
17 | Dell Technologies(デル・テクノロジー) | IT&サービス | 140000 |
18 | JP Morgan Chase & Co. (JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー) | 金融サービス | 240000 |
19 | LVMH(ルイ・ヴィトン) | ラグジュアリーグッズ&宝飾 | 145000 |
20 | IBM | IT&サービス | 378000 |
21 | Samsung(サムスン) | 家電 | 310000 |
22 | Deloitte(デロイト) | マネージメント・コンサルティング | 263900 |
23 | Verizon(ベライゾン) | IT&サービス | 155400 |
24 | Goldman Sachs(ゴールドマンサックス) | 金融サービス | 34400 |
25 | PwC | 会計 | 236235 |
26 | Boston Consulting Group (ボストン・コンサルティング・グループ) | マネージメント・コンサルティング | 14000 |
27 | Live Nation Entertainment (ライブ・ネーション・エンターテイメント) | エンターテイメント | 正社員 10000以上 |
28 | Morgan Stanley(モルガン・スタンレー) | 金融サービス | 57000 |
29 | EY | 会計 | 250000 |
30 | Stryker(ストライカー) | 医療機器 | 33000 |
※500名以上の従業員がいる企業が対象であり、リンクトインはMicrosoft(マイクロソフト)の傘下企業であり、以下のランキングから両社は除外されているとのことです。
このランキングは、LinkedInが5億人以上の自社サービスの利用者が行った就職活動を基にしています。その企業への興味や企業在籍者の定着率などが加味されており、具体的には、「各社への求人応募(LinkedInを通した応募)」「各社への就職に対する関心(企業のキャリアページの閲覧やページフォロー数)」「各社の従業員への関心(在籍している従業員への質問や問い合わせ数)」「従業員の定着率(最低でも1年以上継続して勤務しているか)」という4つの指針に基づき、順位をつけています。2018年版は、2017年2月から2018年1月の12か月間の集計となります。
リンクトインのサービス利用者からのデータということもあり、専門性の高い業界が上位となっていますが、「働きがいのある企業ランキング」とは異なる結果となっており、入社前後ではやはり違いがあるということでしょうか。様々な企業ランキングを比較してみるのも、企業の内外からの評価が見え面白いのではないでしょうか。
(2018.04.20配信)